135.0475	12.9
153.0848	7.8
165.0733	23.4
167.0832	14.6
174.0576	28.3
181.066	7.4
183.0824	9.1
185.0618	60.2
187.0614	4.2
193.0646	16.3
195.0834	10.3
197.0617	16.6
197.0945	15
199.0785	22.7
211.0767	24.8
213.0912	24.9
223.0752	69.6
224.0839	15.1
226.0877	31.4
227.0729	9.6
240.1059	12
241.0889	21.7
242.1043	12.5
252.1042	55
253.0988	6.2
255.1011	17.7
256.0786	9.1
258.1148	23.4
270.113	78.5
284.1291	16.9
302.1397	100
