81.0329	1.2
119.085	1.6
123.0438	1.6
135.0433	3.9
135.0809	1.8
145.0641	4.2
147.0431	8.1
169.0632	2.2
211.1012	2.7
223.1136	1.8
225.1041	3.1
227.1084	3.7
235.1069	3.3
237.0953	2.4
239.1044	6.7
241.1227	5.7
251.1053	8.8
253.1218	14.4
255.103	2.5
261.0891	4.9
263.109	2.5
267.1015	33.1
269.1169	11.7
271.1305	1.4
279.1012	45.6
281.1181	9.7
285.1125	3.8
287.1277	2.2
297.112	50.9
299.1286	1.9
315.1211	3.3
325.1094	6.7
343.1193	24.7
361.1292	100
