134.0370	10.9
136.0532	36.2
149.0602	19.2
151.0767	313.2
151.8170	19.3
152.0804	44.0
177.0542	67.8
178.0590	13.3
195.0660	10233.1
195.3187	46.9
195.3426	47.9
195.5880	50.8
195.6735	80.9
195.7353	95.0
195.8282	110.1
196.0709	1271.5
196.2615	90.3
196.3561	89.6
196.5370	63.8
196.6097	59.9
196.7311	59.8
197.0739	201.9
197.2270	45.9
197.3607	46.1
197.4334	48.0
197.6207	34.4
198.0666	37.4
357.1186	28640.5
