161.0139	27.6
475.3809	9.9
476.3893	3.6
637.4295	2.5
638.4313	2.5
639.4377	7.4
773.4366	57.8
774.4373	41.6
799.4857	3272.5
799.8731	19.2
800.1197	12.1
800.4897	1575.7
800.7506	30.9
801.0175	50.7
801.1226	50.5
801.2350	34.6
801.4947	516.5
801.9478	48.2
802.2480	36.1
802.4965	169.0
802.8277	48.7
803.0811	28.4
803.3230	23.5
803.5004	68.7
803.7848	22.9
804.0063	29.7
804.2284	10.8
804.6339	36.1
804.8266	18.0
805.0602	18.5
805.3513	16.9
819.4388	188.0
835.4624	162.5
836.4637	73.0
837.4512	82.9
837.4700	66.7
845.4907	11391.3
