151.0369	9.4
167.0306	21.2
179.0328	23.5
181.0452	16.5
192.0249	23.5
193.0447	12.0
203.0148	9.4
208.0295	15.3
209.0450	46.7
251.0547	10.6
295.0602	8.2
301.0687	18.9
311.0592	28.4
313.0726	45.9
325.0683	18.8
327.0633	91.2
328.0748	132.5
329.0694	370.6
330.0734	69.3
331.0822	2155.2
332.0865	442.2
332.2606	26.0
332.6735	17.6
333.0873	83.2
333.4475	24.2
341.0600	23.6
343.0828	31.3
345.0583	35.0
359.0766	65.5
361.0965	540.4
362.0999	83.9
373.0901	30.1
385.0024	10.6
403.1024	25.9
414.0049	16.4
431.0959	72.7
433.1149	178.4
434.1173	46.9
444.0093	11.7
451.1250	19289.5
