381.3087	8.3
407.2942	2.4
409.3059	27.1
425.3017	17.8
426.2934	5.9
427.3179	11.8
428.3220	2.4
453.2996	9.5
454.3035	4.7
469.2944	2.4
470.2967	5.9
471.3103	23.7
472.3153	13.0
472.5365	0.0
472.7163	16.6
472.9242	5.9
473.1300	16.6
473.3171	11.8
473.5855	3.5
473.7703	9.4
474.3077	11.8
515.3006	40345.5
