107.0510	53.7
109.0567	11.9
179.0670	117.8
181.0507	65.4
182.0580	14.3
225.0766	9189.7
225.3732	53.4
225.7112	68.8
225.7540	66.1
226.0800	1218.7
226.2817	82.6
226.4757	84.9
226.6435	83.5
226.6658	83.5
226.8191	67.5
227.0819	230.1
227.3150	55.2
227.4953	49.7
227.6185	34.9
227.8271	33.5
228.1127	35.8
387.1299	4618.3
388.1328	915.4
388.4757	57.8
388.8748	53.6
389.1384	198.1
390.1002	49.9
493.1720	22581.4
