159.0655	25.2
173.0990	10.8
197.1549	14.5
243.1836	37.3
245.1920	16.9
246.1960	10.8
260.2100	4.8
261.2232	19.3
262.2264	13.3
288.2044	13.2
305.2125	2449.4
305.8701	32.5
306.2153	581.7
306.3653	30.5
306.5564	34.6
306.8303	41.1
307.2149	78.9
307.3896	26.4
307.6619	27.6
308.2203	22.5
308.3272	21.6
308.5446	17.5
308.7543	18.1
309.0140	19.2
309.3949	18.0
309.7313	13.2
327.1949	42.5
328.2004	10.8
342.6732	44.6
343.4365	40.1
343.6334	49.7
349.2027	82421.5
