167.0072	100.2
169.0131	211.0
170.0045	15.1
295.0446	25.5
301.0002	23.1
391.9491	140.2
392.0321	138.9
392.5373	78.5
393.0426	2045.4
393.5431	788.5
394.0448	291.7
394.2234	54.9
394.5084	85.7
394.7243	58.4
395.3677	48.0
404.0297	48.7
419.5000	49.0
419.9988	78.4
442.5009	111.8
443.0128	66.1
465.0674	24.4
617.0769	266.5
618.0813	81.2
619.0794	37.8
620.0752	16.3
753.0631	11.7
783.0684	86.2
787.0970	3708.5
