95.0173	10.5
102.0557	10.5
103.0511	48.2
105.0412	15.2
109.0428	9.4
121.0381	10.5
131.0500	16.4
139.0510	7.0
144.0628	5.8
149.0350	9.4
150.0372	4.7
156.0429	5.9
160.1111	8.2
166.0634	4.7
175.0486	24.6
176.0484	8.2
177.0657	8.2
178.0620	9.4
186.0879	9.3
188.1076	9.4
189.1063	29.2
193.0715	10.5
203.0769	8.2
205.0734	11.7
214.0826	4.7
215.0862	25.8
217.0767	8.2
218.0724	2.3
223.0841	9.4
224.0849	9.3
231.0915	9.4
232.0982	2.3
233.0985	14.1
235.0818	8.2
249.1070	16.4
250.1041	7.0
253.0971	15.2
260.1016	3.5
261.0979	9.4
275.0994	12.9
279.1084	12.8
289.1191	5.9
290.1222	4.7
306.1474	8.2
307.1455	9.4
313.1235	10.5
318.1452	10.5
319.1443	7.0
320.1432	3.5
334.1450	16.4
336.1573	9.4
337.1533	9.4
338.1517	14.1
342.1483	12.9
343.1504	12.9
345.1461	12.9
346.1452	7.0
371.1708	9.3
372.1753	8.2
375.1687	15.2
379.1444	7.0
389.1817	16.4
390.1857	2.3
394.1842	4.7
401.1832	31.6
402.1797	10.5
411.1647	14.1
415.1626	11.7
419.1927	15.2
420.1951	8.2
421.1818	9.3
439.1721	30.4
445.1731	5.8
450.1729	10.5
468.1906	229.1
469.1860	83.9
470.1979	16.4
482.2051	30.2
483.2056	15.2
484.2059	12.9
494.2053	61.9
495.2083	21.1
504.1646	27.9
505.1803	21.0
511.9872	26.2
512.2158	11433.8
512.5102	49.1
512.6187	51.4
512.8557	45.7
513.0469	62.7
513.2177	3675.6
513.4224	95.5
513.5089	95.8
513.7192	137.7
513.9782	110.2
514.0749	113.3
514.2229	922.3
514.5872	102.6
514.6622	105.3
514.9069	102.0
515.2201	224.8
515.5650	75.4
515.5809	74.6
515.8555	55.9
516.0527	58.5
516.2489	71.8
516.4075	42.0
516.5205	30.9
516.7338	49.5
516.8238	50.4
516.9179	33.6
517.1441	30.0
517.4459	24.9
517.7448	38.1
547.9350	41.4
548.1924	22248.5
548.9525	297.4
549.1963	7301.5
549.3880	228.8
549.5936	466.1
549.8408	309.1
550.1906	8546.8
550.4444	224.1
550.5691	221.8
550.7796	173.0
550.9733	192.4
551.1941	2802.3
551.4427	190.1
551.6468	174.5
551.7195	181.7
551.8277	155.1
551.9545	161.8
552.1903	665.6
552.3615	145.3
552.5933	140.2
552.7657	126.0
552.9463	112.4
553.1720	142.3
553.3252	82.1
553.7444	87.7
553.9482	68.6
554.1588	75.0
554.3473	59.6
554.5463	41.7
554.7236	56.7
555.1720	58.8
555.5307	56.5
555.7522	45.0
565.1298	17.6
566.1143	11.7
567.1368	14.0
584.1693	4393.9
