201.1193	15.2
203.1439	31.5
205.1325	4.7
227.1545	10.5
231.1723	22.2
233.1813	25.6
235.2066	7.0
245.1928	44.2
247.2011	10.8
257.1787	26.3
260.1821	6.0
263.2020	21.0
267.1713	10.5
273.1844	49.4
275.2005	15.2
286.1836	7.2
293.2145	10.8
303.1976	42.0
304.2005	18.0
321.2065	311.3
322.2091	66.6
323.2008	23.3
365.1965	34048.8
