133.0257	12.0
135.0428	18.0
161.0241	10.8
162.0199	15.7
179.0330	20.4
392.1205	329.9
392.6194	127.0
461.1658	26.5
462.1710	9.6
605.2074	7.2
619.1781	12.0
621.1833	15.7
622.1922	6.0
623.2140	54.2
624.2207	15.7
625.0289	8.4
625.2211	22.9
625.5431	8.4
625.9160	7.2
626.2276	7.2
631.1851	4.8
649.1937	12.0
653.2061	1191.2
654.2105	369.6
655.2167	198.0
656.2179	79.1
676.1237	8.4
677.1222	8.4
781.2182	158.3
785.2502	20003.7
