67.0539	8.4
93.0681	22.9
95.0492	118.8
111.0729	98.8
113.0872	162.1
121.0976	56.5
125.0731	147.1
141.1142	104.0
147.0759	91.9
157.1151	245.4
169.0981	81.6
171.0830	88.4
173.1308	80.5
191.1044	78.7
197.1319	86.3
201.1279	32.6
203.1219	67.7
207.1101	87.0
209.1244	58.1
215.1449	32.6
219.1376	48.5
220.1304	31.4
221.1422	263.4
221.6526	74.6
223.1431	54.3
227.1413	68.7
239.1580	67.6
241.1556	43.4
247.1369	61.1
248.1362	58.5
249.1526	92.5
251.1638	105.4
253.1600	53.6
254.1728	12.1
255.1751	115.6
256.6208	131.4
261.1775	33.0
265.1663	57.2
266.1734	41.0
267.1699	70.3
269.1807	66.4
271.1692	79.9
275.1710	59.3
277.6192	57.7
278.6416	59.8
279.1578	104.7
283.1803	76.8
285.1865	125.7
293.1855	165.3
294.1937	41.5
299.1664	75.0
300.1611	44.5
301.1817	377.0
302.1841	101.5
303.1959	2010.4
304.1984	464.9
311.2002	533.8
312.2014	134.2
313.2088	59.8
319.1901	61.9
329.2115	1926.5
330.2159	477.9
330.5304	18.0
331.2229	170.1
332.2306	67.9
335.2003	48.4
339.1965	55.9
340.1960	15.6
341.2084	38.5
347.2218	6972.6
348.2277	1785.5
348.6066	46.0
349.2245	301.6
349.4084	52.3
353.2130	1103.0
354.2149	250.9
357.2001	201.1
358.2106	42.6
363.2137	214.1
371.2202	12726.5
371.9374	88.0
372.2265	3590.5
372.4592	73.1
372.6455	65.8
372.7028	62.9
372.9120	87.4
373.0110	88.4
373.2364	1590.4
373.4084	63.3
373.4489	63.2
373.6239	61.9
373.7691	65.9
373.8147	63.7
374.2394	402.8
375.2191	189.1
376.2208	68.1
377.2356	119.3
378.2194	57.1
423.2885	500.3
424.2919	159.4
426.1800	47.1
441.2991	13990.6
441.5820	45.5
442.0774	66.3
442.3047	4674.8
442.4831	82.4
442.6507	91.9
442.7352	90.3
443.0622	92.9
443.3096	937.8
443.5505	61.6
443.6249	72.8
443.9156	56.7
444.1697	107.6
444.3047	181.6
444.4647	57.3
444.7672	57.1
445.5774	27.2
459.0969	58.5
459.3112	34733.7
459.4773	223.0
459.9021	175.6
460.0102	174.4
460.3145	11099.0
460.5362	531.3
460.6094	471.3
460.8060	439.9
461.0290	353.7
461.3152	1945.4
461.5541	156.1
461.7090	167.8
461.9868	42.1
462.2773	407.1
462.3134	407.0
462.5397	100.7
462.6377	100.1
462.7182	65.1
462.8993	84.3
463.1605	110.6
463.5318	54.9
475.2930	135.8
477.3221	6306.3
477.4876	18.6
478.0176	26.5
478.3256	2102.6
478.5642	42.7
478.7431	42.6
479.0754	49.3
479.3344	461.8
479.5328	46.9
479.7584	46.4
480.0600	39.4
480.3238	90.4
485.7784	70.1
495.3320	29312.3
