192.5001	147.4
193.0063	188.9
200.0008	408.5
200.5072	249.0
209.5152	61.5
246.0121	27.3
248.0298	23.8
275.0208	137.6
275.7483	10.7
276.5729	3.6
277.0316	32.2
279.0989	539.6
280.1084	134.2
290.0393	587.1
290.6515	15.4
290.8505	36.9
291.0476	104.9
291.3500	22.6
291.5523	9.5
291.7474	14.3
292.0515	36.9
292.8386	27.5
293.0782	115.5
300.9404	45.0
305.0667	118351.6
