119.0304	32.0
179.0941	109.3
261.0552	31.8
265.0864	24.8
280.0730	18.9
292.0766	15.3
293.0813	49.3
294.3325	7.1
294.8315	18.9
295.0961	162.3
297.0760	158.2
297.5832	5.9
305.0814	41.3
305.8669	22.4
306.1044	43.3
307.1096	42.5
311.0907	350.7
312.0968	49.6
320.0923	13.0
323.0894	454.9
323.7817	10.6
324.0947	107.7
324.5464	7.1
325.6622	4.7
326.1200	18.9
336.1217	501.6
337.1258	122.9
337.5239	9.4
338.1251	62.6
347.6331	52.9
348.5690	45.0
354.1326	205884.1
