153.0688	102.9
171.0807	71.0
181.0646	195.5
182.0711	35.4
196.1686	394.3
197.0616	57.0
198.7525	54.2
198.8502	60.2
198.9641	75.6
199.0756	32107.9
199.3147	135.0
199.4295	184.4
199.5520	279.6
199.6610	383.6
199.8691	361.6
200.0811	4569.5
200.2484	144.9
200.3413	213.2
200.4294	293.8
200.6296	293.6
200.6722	294.0
200.8706	190.9
201.0805	552.8
201.2341	127.9
201.4273	53.7
201.5705	60.8
201.6255	61.0
201.8492	52.4
345.0650	121.7
380.9706	34.2
382.9795	45.9
397.9727	167.8
398.9850	351.9
400.9816	215.9
402.9729	96.2
402.9897	92.9
543.1286	3999.5
